- Главная

- Устройства слежения

- Фото и видеонаблюдение на транспорте

- GPS IP-видеорегистратор Teswell TS-830 NVR
GPS IP-видеорегистратор Teswell TS-830 NVR (Код: TS-830NVR)
Цена: 12 573.06 з ПДВ
Производитель: Teswelltech
Профессиональный IP-видеорегистратор для наземного и водного транспорта Teswell TS-830 NVR
| Руководство пользователя на видеорегистратор Teswell-830 | Загрузить |
Профессиональный IP-видеорегистратор для наземного и водного транспорта Teswell TS-830 NVR
Teswell TS-830 NVR – это четырёхканальный IP-видеорегистратор с возможностью записи данных на SD-карту (2 слота). Он имеет процессор и операционную систему, работающие совместно с блоками компрессии/декомпрессии видео/аудио, ГЛОНАСС/GPS и автомобильными камерами. Модель предназначена для ведения централизованного видеонаблюдения за обстановкой внутри и снаружи транспортных средств.
Профессиональный 4-х канальный IP-видеорегистратор TS-830 отличается малыми размерами (137 х 132 х 40 мм), создан специально для применения на транспорте (в автомобилях, кораблях, поездах и др.), где предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности.
Ключевые особенности:
Система | Описание модели | 4 канала, 1080P, 2х SD-карты |
Операционная система | Linux | |
Интерфейс | графический | |
Файловая система | собственный формат | |
Доступ | по паролю | |
Характеристики видео | Видео вход | 4 независимых входа: 1.0Vp-p, |
Видео выход | 1 канал, PAL/NTSC выход, 1.0Vp-p, | |
Отображение видео | 1 или 4 видео дисплея | |
Стандарт видео | PAL: 25 кадров в секунду | |
Системные ресурсы | PAL: 100 кадров | |
Характеристики аудио | Вход аудио | 4 независимых канала |
Выход аудио | 1 канал (4 канала могут выводиться произвольно) | |
Базовый выходной уровень | 1.0—2.2 В | |
Искажения и шумы | ≤-30 дБ | |
Режим записи | Синхронизация звука и изображения | |
Сжатие аудио | G711 | |
Цифровая обработка и хранение | Сжатие изображения | H.264 постоянный сжатый поток |
Формат изображений | PAL: 4*960H (960*576) | |
Видеопоток | 192 кбит/с — 2.0 Мбит/с (на канал) | |
Объём используемого дискового пространства при записи на жёсткий диск | 960H: 85-675 Мегабайт/час | |
Разрешение при воспроизведении | PAL: 1 или 4*960 H (960*576) | |
Битрейт аудио | 4 Килобайта в секунду на канал | |
Размер аудио | 14 МБ/час/канал | |
Сохранение на SD | 2 слота для SD-карт, объём до 128 ГБ каждая | |
Качество изображения | 8 степеней на выбор | |
Сигналы тревоги | Вход сигналов тревоги | 4-хканальный независимый вход |
Выход сигналов тревоги | 1 независимый выход | |
Определение движения в кадре | поддерживается | |
Другие характеристики | Энергопотребление | 8-36 В постоянного тока, ±5% от крайних значений |
Диапазон рабочих температур | -20°С…+ +85°С | |
Часы | Встроенные часы, календарь | |
Физические размеры | Размер, мм | 137 (Д) х 132 (Г) х 40 (В) |
Вес, г | 600 |
Технические характеристики:
Напряжение питания, В | 8…36 |
Габариты, мм | 137 х 132 х 40 |
Рабочая температура | -20°C…+85°C |
Количество каналов записи видео | 4 |
Максимальный объем хранилища | 2x 128 ГБ SD-карт |
Степень защиты оболочки по IP | Да |
Виброзащита разъемов | Да |
Тип носителя | 2 SD-карты |
IP | Да |
Максимальная скорость записи | 8 Мбит/с |
Вес, гр | 600 |
Максимальное разрешение записи | 1080P |
Тип антенного разъёма | SMA |
Консультация по название для видеонаблюдения на транспорте
Купить название товара, получить бесплатную консультацию, инструкцию по подключению и по работе системы в целом, заказать тестирование системы видео мониторинга транспорта, узнать актуальные цены под ваши цели и задачи – вы можете позвонив по телефону (050) 355-01-00 или пишите на электронную почту, или просто заполните форму















Loading comments...