- Главная

- Устройства слежения

- Фото и видеонаблюдение на транспорте

- Аналоговый видеорегистратор Teswell TS-610ABCF
Аналоговый видеорегистратор Teswell TS-610ABCF (Код: TS-610ABCF)
Цена: 15 881.76 з ПДВ
Производитель: Teswelltech
Профессиональный аналоговый видеорегистратор для наземного и водного транспорта Teswell TS-610ABCF
| Руководство пользователя на аналоговый видеорегистратор Teswell-610 | Загрузить |
Профессиональный аналоговый видеорегистратор для наземного и водного транспорта Teswell TS-610ABCF
TS-610 standard — четырёхканальный профессиональный видеорегистратор со встроенной Linux-системой, создан специально для обеспечения безопасности дорожного движения и ведения видеомониторинга внутри и снаружи транспортных средств.
Видеорегистратор Teswell (автомобильный цифровой дисковый рекодер) — это четырёхканальный видеорегистратор с поддержкой записи на жёсткий диск предназначен для обеспечения безопасности транспортных средств.
Ключевые характеристики:
- Встроенная операционная система Linux
- Сжатие H.264
- Запись видео в режиме реального времени по 4 каналам
- Четырёхканальная видеозапись full D1
- Специальный формат видео и защита сохраняемых данных паролем
- Функция ГЛОНАСС/GPS
- Сохранение данных на SD.
Детальное описание:
| Операционная система | Linux |
| Характеристики видео | |
| Видеовход | 4-х канальный независимый вход: 1.0 В, 75 Ом, ч/б и цветные камеры |
Видеовыход | 1 выход PAL/NTSC, 1.0 В |
| Вывод видео | 1 или 4 канала сразу (квадратор) |
| Видеостандарты | PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с |
| Частота кадров (всего) | PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров |
| Аудио | Аудиовход: 4-х канальный независимый вход, 600 Ом Аудиовыход: 1 выход (4 канала могут выводиться произвольно) Базовый выходной уровень: 1.0—2.2 В Искажения и шумы: ≤-30 дБ Режим записи: синхронизация звука и изображения Аудио кодек: ADPCM |
| Цифровая обработка и хранение | |
| Сжатие изображений | H.264 постоянный сжатый поток |
| Форматы видео | PAL: 4х CIF (352 х 288) или 4х HD1 (704 х 288) или 4х D1 (704 х 576) NTSC: 4х CIF (352 х 240) или 4х HD1 (704 х 240) или 4х D1 (704 х 480) |
| Видео поток | CIF: 24 – 112 КБ/с HD1 и D1: 24-192 КБ/с |
| Занимаемая видео память на HDD | CIF: 85 M-394 МБ/час/канал HD1 & D1: 85 M-675 МБ/час/канал |
| Разрешение при воспроизведении | PAL: 1 или 4х CIF (352 х 288) 1 или 4х HD1 (704 х 288); 1 или 4х D1 (704 х 576) NTSC: 1 или 4х CIF (352 х 240); 1 или 4х HD1(704 х 240); 1 или 4х D1(704 х 480) |
| Битрейд аудио | 4 КБ/с / канал |
| Занимаемая аудио память на HDD | 14 МБ / час / канал |
| Ёмкость HDD | Поддерживает 1 YDD, до 1 TБ |
| Сохранение на SD | Поддерживает 1 SD-карту ёмкостью до 32 ГБ |
| Качество изображений | Восемь скоростей потока на выбор |
| Вход сигналов тревоги | 4-х канальный независимый вход. Триггер напряжения |
| Выход сигналов тревоги | 1 независимый выход |
| Детектирование движения | доступно |
| Передача данных | GPS |
| Интерфейсы | RS232: удобен для подключения другого транспортного оборудования RS485: удобен для подключения другого транспортного оборудования и PTZ-камеры CANBus |
| Энергопотребление | DC 8-48 В 5% 8 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -20°C…+60°С |
| Размер, мм | 212 х 210 х 68 (с держателем) |
| Вес, кг | 1.9 |
Технические характеристики:
Напряжение питания, В | 8…48 |
Габариты, мм | 212 х 210 х 68 |
Рабочая температура | -20°C…+60°C |
Количество каналов записи видео | 4 |
Максимальный объем хранилища | 2 ТБ (HDD), 128 ГБ (SD-карта) |
Степень защиты оболочки по IP | Да |
Виброзащита разъемов | Да |
Тип носителя | HDD, SD-карта |
ANALOG | Да |
Максимальная скорость записи | 2 Мбит/с |
RS485 | 1 |
RS232 | 1 |
HSDPA | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
Видеовыход VGA | Да |
Видеовыход CVBS | Да |
Количество каналов записи аудио | 4 |
Тревожные входы | 4 |
Акселерометр | Да |
Вес, гр | 1900 |
Максимальное разрешение записи | HD1 |
ГЛОНАСС/GPS | Да |
UMTS | Да |
LTE | Нет |
Тип антенного разъёма | SMA |
Консультация по название для видеонаблюдения на транспорте
Купить название товара, получить бесплатную консультацию, инструкцию по подключению и по работе системы в целом, заказать тестирование системы видео мониторинга транспорта, узнать актуальные цены под ваши цели и задачи – вы можете позвонив по телефону (050) 355-01-00 или пишите на электронную почту, или просто заполните форму
















Loading comments...